Утеплитель ИЗБА ФАСАД МС купить за 12 180 руб. из наличия со склада в Екатеринбурге или под заказ напрямую с завода производителя
Утеплитель ИЗБА ФАСАД МС купить за 12 180 руб. из наличия со склада в Екатеринбурге или под заказ напрямую с завода производителя
Количество:
стоимость и наличие товара узнавайте по телефону
Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композитных системах с наружными штукатурными слоями на зданиях высотой до 16 м. Для рассечек, в т.ч. противопожарных, а также полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при применении на основной плоскости фасада горючих теплоизоляционных материалов, например, пенополистирола на зданиях высотой до 16 м.
Показатель | |||||||
Плотность, кг/м3 | 95 ÷ 105 | ||||||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,035 | ||||||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,037 | ||||||
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,039 / 0,041 | ||||||
Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 30 | ||||||
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 10 | ||||||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | ||||||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | ||||||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | ||||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | ||||||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | ||||||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | ||||||
Ширина | 600 (±2 мм) | ||||||
Толщина | 50÷200 (+3/-1мм); шаг 10 мм |
Наименование продукции (размеры,мм) | Штук в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке | норма загрузки в фуру объемом 92 м3 | норма загрузки в фуру объемом 120 м3 |
ИЗБА ФАСАД МС | |||||
1000,600,50 | 6 | 3,6 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,100 | 3 | 1,8 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,150 | 2 | 1,2 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
Показатель | ИЗБА ФАСАД МС | ИЗБА ФАСАД ВС | ИЗБА ФАСАД-125 | ИЗБА ФАСАД-135 | ИЗБА ФАСАД-150 | ||
Плотность, кг/мз | 95-105 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-155 | ||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | ||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С,), не более | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | ||
Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,039 / 0,041 | 0,040 / 0,042 | 0,041 / 0,042 | 0,041 / 0,042 | 0,041 / 0,043 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | 1000 (±5 мм) | 1000 (±5 мм) | 1000 (±5 мм) | 1000 (±5 мм) | ||
Ширина | 600 (±2 мм) | 600 (±2 мм) | 600 (±2 мм) | 600 (±2 мм) | 600 (±2 мм) | ||
Толщина | 50÷200 (+3/-1мм); шаг 10 мм | 80÷200 (+3/-1мм); шаг 10 мм | 80÷180 (+3/-1мм); шаг 10 мм | 50÷150 (+3/-1мм); шаг 10 мм | 50÷150 (+3/-1мм); шаг 10 мм |
Актуальную информацию о ценах Утеплитель ИЗБА ФАСАД МС, наличии узнавайте по телефону. Для удобства транспортировки и снижения затрат режем трубы в размер с ровным краем. Организуем доставку силами проверенных транспортных компаний по выверенной схеме передвижения до дверей склада заказчика. Доставка от одного рабочего дня.