Утеплитель ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ -90 купить за 11 502 руб. из наличия со склада в Екатеринбурге или под заказ напрямую с завода производителя
Утеплитель ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ -90 купить за 11 502 руб. из наличия со склада в Екатеринбурге или под заказ напрямую с завода производителя
Количество:
стоимость и наличие товара узнавайте по телефону
Показатель | |||||||
Плотность, кг/м3 | 85 ÷ 95 | ||||||
Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,035 | ||||||
Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,037 | ||||||
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,040 / 0,042 | ||||||
Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 25 | ||||||
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 10 | ||||||
Сосредоточенная нагрузка при абсолютной деформации равной 5 мм (PL(5)), Н, не менее | 350 | ||||||
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | ||||||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | ||||||
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | ||||||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,0 | ||||||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | ||||||
Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | |||||||
Длина | 1000 (±5 мм) | ||||||
Ширина | 600 (±2 мм) | ||||||
Толщина | 50÷200 (+3/-1 мм); шаг 10 мм |
Применяются для тепло- и звукоизоляции в покрытиях из железобетона и металлического настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в т.ч. с ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек, в качестве нижнего (внутреннего) и/или среднего слоя в двух- или трехслойном выполнении теплоизоляции.
Плиты ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ могут применяться в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в конструкциях "плавающих" полов, а также среднего теплоизоляционного слоя в трехслойнвх бетонных и железобетонных панелях.
Наименование продукции (размеры,мм) | Штук в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке | норма загрузки в фуру объемом 92 м3 | норма загрузки в фуру объемом 120 м3 |
ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ-90 | |||||
1000,600,50 | 8 | 4,8 | 0,240 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,100 | 4 | 2,4 | 0,240 | 74,88 | 100,08 |
1000,600,150 | 2 | 1,2 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
Актуальную информацию о ценах Утеплитель ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ -90, наличии узнавайте по телефону. Для удобства транспортировки и снижения затрат режем трубы в размер с ровным краем. Организуем доставку силами проверенных транспортных компаний по выверенной схеме передвижения до дверей склада заказчика. Доставка от одного рабочего дня.